Chamadas de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas
A partir do próximo dia 25, as tarifas das ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16,49% e 19,25%. Já as ligações interurbanas a queda será entre 7,05% a 12,01%. Novas reduções deverão acontecer até o ano de 2019, conforme decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Desde o ano passado, os valores de interconexão, que é o valor cobrado de uma empresa pelo uso da rede de outra e entre as quais estão as que incidem sobre ligações de telefones fixos para móveis, são calculadas pela Anatel a partir do "Modelo de Custo". Este modelo permite à agência reguladora verificar com mais precisão os valores envolvidos na prestação do serviço ao consumidor, como o quanto as empresas gastam com equipamentos e estrutura administrativa.
Ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações do país devem aumentar os investimentos na ampliação das redes de dados, na qualidade de serviços e de atendimento aos consumidores, conforme determinações do órgão regulador. As tarifas de interconexão foram usadas para subsidiar a instalação de redes das operadoras móveis. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15.02).
Tarifas atuais e tarifas aplicadas a partir do dia 25 de fevereiro nas ligações de telefones fixos para móveis, sem impostos.
Tarifas das chamadas locais de um fixo para um móvel
VALOR VIGENTE | VALOR a partir de 25/2/2017 |
Redução | |
Tarifa Normal | Tarifa Normal | ||
Oi (Telemar Norte Leste S/A) | 0,2423 | 0,19841 | -18,11% |
Oi (Brasil Telecom S/A) | 0,25572 | 0,2065 | -19,25% |
Vivo | 0,25383 | 0,20981 | -17,34% |
Algar Telecom | 0,26803 | 0,22384 | -16,49% |
Sercomtel S/A Telecomunicações | 0,26567 | 0,21645 | -18,53% |
Tarifas interurbanas das chamadas de um telefone fixo para um móvel quando o primeiro dígito do DDD dos números é o mesmo
VALOR VIGENTE | VALOR a partir de 25/2/2017 | Redução | |
Tarifa Normal | Tarifa Normal | ||
Oi (Telemar Norte Leste S/A) | 0,65176 | 0,59126 | -9,28% |
Oi (Brasil Telecom S/A) | 0,71089 | 0,6457 | -9,17% |
Vivo | 0,66742 | 0,60122 | -9,92% |
Algar Telecom | 0,60632 | 0,53353 | -12,01% |
Sercomtel S/A Telecomunicações | 0,71479 | 0,6397 | -10,51% |
Claro S/A | 0,60253 | 0,55135 | -8,49% |
Tarifas interurbanas das chamadas de um telefone fixo para um móvel quando o primeiro dígito do DDD dos números são diferentes
VALOR VIGENTE | VALOR a partir de 25/2/2017 | Redução | |
Tarifa Normal | Tarifa Normal | ||
Oi (Telemar Norte Leste S/A) | 0,78781 | 0,72731 | -7,68% |
Oi (Brasil Telecom S/A) | 0,84991 | 0,78472 | -7,67% |
Vivo | 0,80232 | 0,73612 | -8,25% |
Algar Telecom | 0,74042 | 0,66763 | -9,83% |
Sercomtel S/A Telecomunicações | 0,85168 | 0,77659 | -8,82% |
Claro S/A | 0,72551 | 0,67434 | -7,05% |
Fonte: Assessoria de Comunicação
0 comentários: