Eleições 2016 - Candidatos a Prefeito em Carmo do Cajuru
Resultado após o fim da apuração
Ozires - 4.410 votos
Tainara - 1.704 votos
Resultado da eleição para vereador em Carmo do Cajuru
Candidato | Partido | Número | Votos |
Carlos Henrique da Radio ELEITO | PDT | 12666 | 674 |
Dinho do Posto ELEITO | PDT | 12012 | 504 |
Rodrigo da Autoescola ELEITO | PSB | 40000 | 475 |
Marcelo Eletricista ELEITO | PV | 43000 | 447 |
Guga ELEITO | PT | 13567 | 442 |
Zelita ELEITO | DEM | 25610 | 426 |
Piriquito ELEITO | DEM | 25625 | 359 |
Flavinho ELEITO | PPS | 23400 | 323 |
Ricardo Nogueira ELEITO | PPS | 23456 | 293 |
Edésio Avelar ELEITO | PSDB | 45450 | 279 |
Adriano Nogueira Fonseca ELEITO | PSB | 40040 | 229 |
Tiaozinho | PDT | 12500 | 443 |
Sarita | PPS | 23123 | 276 |
Antonio Rabelo | PPS | 23000 | 275 |
Paulinelli | DEM | 25255 | 249 |
Enfermeiro Modestino | PT | 13133 | 225 |
Geraldinho | DEM | 25500 | 213 |
Zezinho | PSB | 40444 | 208 |
Sérgio Ex-conselheiro | DEM | 25000 | 206 |
Aloisio da Vila | PPS | 23500 | 198 |
Sirlei Vieira | PT | 13300 | 193 |
Marcela | PT | 13579 | 191 |
Elisângela | PSB | 40450 | 188 |
Zé do Carmo | PR | 22100 | 183 |
Marília Fonte Boa | DEM | 25165 | 181 |
Edmar Vidraceiro | PTB | 14415 | 181 |
Munir | DEM | 25650 | 173 |
Zé da Ana | PTB | 14567 | 168 |
Goiaba | PSDB | 45555 | 158 |
Roberto Fonseca | PV | 43100 | 154 |
Zé Nilson | PTB | 14123 | 147 |
Adriana da Delegacia | PDT | 12001 | 144 |
Pedro da Cerâmica | DEM | 25678 | 141 |
Eduardo | PT | 13111 | 139 |
Vicente Dalo | PDT | 12000 | 134 |
Oldair do Boró | PSB | 40123 | 133 |
Francies do Churrasquinho | PV | 43333 | 129 |
Marcio do Dé | PPS | 23550 | 126 |
Vinicius do Luiz da Bida | PPS | 23666 | 126 |
Matheus Maia | PSDB | 45000 | 120 |
Libério Preto | PTB | 14133 | 110 |
Geraldo do Carmo | PT | 13000 | 107 |
Ivan | PT | 13113 | 106 |
Marcelo do Cordeiro de Deus | PPS | 23777 | 100 |
Carazinho | PR | 22274 | 100 |
Bolão do Antonio do Elisio | PDT | 12008 | 95 |
Eriton Filho do Elmazio | PEN | 51000 | 92 |
Lurdinha Vieira | PT | 13120 | 91 |
Francis Cachorro Quente | PMDB | 15015 | 85 |
Ciro Vigilante | PT | 13444 | 81 |
Madalena do Armando | PPS | 23999 | 75 |
Cida Couros | PDT | 12112 | 74 |
Luciano da Auto Escola Karão | PPS | 23222 | 71 |
Warlley Zulu | PT | 13006 | 71 |
Dulce | PPS | 23430 | 69 |
Simone da Cadeira de Rodas | PSB | 40222 | 65 |
Charles Nogueira de Souza | PTB | 14550 | 62 |
Geniana | DEM | 25256 | 61 |
Zé do Picolé | PMDB | 15123 | 60 |
Juninho do Lixo | PPS | 23333 | 58 |
Fernando Style Car | PT | 13123 | 57 |
Geraldinho Imobiliaria | DEM | 25333 | 56 |
Duda | PV | 43123 | 53 |
Juninho (fabio Mota) | PDT | 12002 | 53 |
Miller | PMDB | 15000 | 51 |
João Paulo Fashion | PDT | 12222 | 48 |
Gerson Geraldo | PSDB | 45533 | 45 |
Joaquim do Côco | PPS | 23111 | 44 |
Odair Butão | PDT | 12111 | 44 |
João Paulo Alves | PSB | 40400 | 43 |
Clesinho | PT | 13222 | 41 |
Nilda do Salão | PDT | 12333 | 39 |
Canarinho | PDT | 12345 | 39 |
Doutor | DEM | 25535 | 38 |
Mauricio do Cassimiro | PV | 43510 | 36 |
Viviane | PDT | 12761 | 36 |
Marlene Peixoto | PMDB | 15100 | 36 |
Aparecida do Joaquim do Taxi | PPS | 23555 | 33 |
Gabriela Nunes | DEM | 25555 | 33 |
Lazara | PT | 13333 | 32 |
Aparecida do Enes | PMDB | 15016 | 32 |
Filomena Marra | PDT | 12007 | 27 |
Miluquinha | PSDB | 45444 | 26 |
Anatalia do Ribeiro | PDT | 12255 | 26 |
Messias | PMDB | 15007 | 26 |
Antonio Rapadura | PDT | 12789 | 25 |
Indio do Bairro Vitoria | PDT | 12250 | 24 |
Sandra Moraes Filha do Ranran | PDT | 12123 | 21 |
Osmar | PT | 13777 | 21 |
Va Propaganda | PEN | 51222 | 21 |
Viviane Delage | PMDB | 15555 | 21 |
Carlinho da Granja | PT | 13100 | 20 |
Eliane Santana | PPS | 23444 | 19 |
Lourdes Costureira | PTB | 14444 | 19 |
Zoia (claudiomar) | PDT | 12777 | 17 |
Dágma Nogueira | PSB | 40713 | 16 |
Maria da Conceição Cordeiro | PSDB | 45500 | 15 |
Capanga Topa Tudo | DEM | 25111 | 15 |
Francisco Camargos | DEM | 25345 | 13 |
Renato Baiano | PDT | 12425 | 11 |
Nenêm | PMDB | 15463 | 11 |
Adilson Cebolão | PEN | 51111 | 8 |
Walchir Rabelo | PSDB | 45465 | 6 |
Iracema Carola | PT | 13555 | 5 |
Helena da Clínica | PEN | 51234 | 3 |
Jussara Gonçalves | PPS | 23313 | 2 |
Raquel Querida | PT | 13500 | 1 |
Ana Paula | DEM | 25135 | 1 |
Gilsilene Alves Faria | PSB | 40999 | 1 |
Julia Caldas | PPS | 23133 | 0 |
0 comentários: