Total da população | 20.018 | pessoas | |||||||||
Total de homens | 10.034 | pessoas | |||||||||
Total de mulheres | 9.984 | pessoas | |||||||||
Total da população urbana | 17.341 | pessoas | |||||||||
Total da população rural | 2.677 | pessoas | |||||||||
Total de domicílios particulares | 8.263 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios particulares ocupados | 6.305 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios particulares não-ocupados fechados | 3 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional | 1.289 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios particulares não-ocupados vagos | 666 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios coletivos | 7 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios coletivos com morador | 3 | domicílios | |||||||||
Total de domicílios coletivos sem morador | 4 | domicílios |
Resultados do Censo 2010 - População
in
Estatisticas
0 comentários: