Bem Tombado | Endereço | Decreto nº | Data |
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo | Praça Vigário José Alexandre, 103 | 525 | 04/04/2002 |
Cemitério Municipal | Rua Cinco, s/nº | 576 | 02/07/2004 |
Antiga Casa Paroquial | Rua Gonçalves Chaves c/ Pres. Tancredo de Almeida Neves | 597 | 27/10/2004 |
Igreja Nossa Senhora do Rosário | Praça 1º de janeiro, s/nº | 601 | 17/03/2005 |
Residência da Srª Clarinda Quadros Batista | Rua Gonçalves Chaves, 130 | 602 | 17/03/2005 |
Cemitério Municipal de São José dos Salgados | Rua Vereador Boque, 195 – Distrito de São José dos Salgados | 603 | 17/03/2005 |
Antigo prédio da Prefeitura Municipal | Praça 1º de janeiro, 78 | 617 | 31/08/2005 |
Estação da R.F.F.S.A | Praça Getúlio Vargas, s/nº | 616 | 31/08/2005 |
Casa do Mestre linda da R.F.F.S.A | Praça Getúlio Vargas, 06 | 618 | 31/08/2005 |
Caixa D”Água da Maria Fumaça | Rua Aquiles Guimarães | 620 | 31/08/2005 |
Estação da R.F.F.S.A de Bom Jesus de Angicos | Distrito de Bom Jesus de Angicos | 619 | 31/08/2005 |
Sacrário da Igrejinha de Bom Jesus de Angicos | Distrito de Bom Jesus de Angicos | 652 | 21/07/2006 |
Missal Romanum | Museu Sacro de Carmo do Cajuru | 553 | 30/03/2004 |
Prédio da Escola Municipal Princesa Isabel | Rua Rui Barbosa, 117 | 768 | 28/09/2009 |
Home
historia e patrimonio
BENS TOMBADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL DE CARMO DO CAJURU
0 comentários: