27 de dezembro
Fundação:
27 de dezembro de 1948
Prefeito:
José Clarete Pimenta
Mesorregião:
Oeste de Minas
Microrregião:
Divinópolis
Municípios limítrofes:
Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Divinópolis, Claudio, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna
Prédio da Prefeitura Municipal Carmo do Cajuru |
20.018
Área da unidade territorial (Km²)
455
Código do Município
311420
Gentílico
cajuruense
Total da população | 20.018 | pessoas | |||||||
Total de homens | 10.034 | pessoas | |||||||
Total de mulheres | 9.984 | pessoas | |||||||
Total da população urbana | 17.341 | pessoas | |||||||
Total da população rural | 2.677 | pessoas | |||||||
Total de domicílios particulares | 8.263 | domicílios | |||||||
Total de domicílios particulares ocupados | 6.305 | domicílios | |||||||
Total de domicílios particulares não-ocupados fechados | 3 | domicílios | |||||||
Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional | 1.289 | domicílios | |||||||
Total de domicílios particulares não-ocupados vagos | 666 | domicílios | |||||||
Total de domicílios coletivos | 7 | domicílios | |||||||
Total de domicílios coletivos com morador | 3 | domicílios | |||||||
Total de domicílios coletivos sem morador | 4 | domicílios |
___________________________________________________________
Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 | ||||||||
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 3.201 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 1.684 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 1.477 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 40 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 821 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 821 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2009 (1) | 0 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 0 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino pré-escolar - 2009 (1) | 498 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2009 (1) | 22 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2009 (1) | 455 | Matrículas | ||||||
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2009 (1) | 21 | Matrículas | ||||||
Docentes - Ensino fundamental - 2009 (1) | 185 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 104 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 77 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 4 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino médio - 2009 (1) | 74 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 74 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2009 (1) | 0 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 0 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino pré-escolar - 2009 (1) | 28 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2009 (1) | 1 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2009 (1) | 25 | Docentes | ||||||
Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2009 (1) | 2 | Docentes | ||||||
Escolas - Ensino fundamental - 2009 (1) | 14 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 6 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 7 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 1 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino médio - 2009 (1) | 4 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 4 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2009 (1) | 0 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 0 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino pré-escolar - 2009 (1) | 8 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2009 (1) | 1 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2009 (1) | 0 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2009 (1) | 6 | Escolas | ||||||
Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2009 (1) | 1 | Escolas |
__________________________________________________________
Estatísticas do Registro Civil 2009 | ||||||||
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 264 | pessoas | ||||||
Nascidos vivos - registrados - por lugar de residência da mãe | 274 | pessoas | ||||||
Nascidos vivos - ocorridos no ano - por lugar de residência da mãe | 272 | pessoas | ||||||
Nascidos vivos em hospital - ocorridos no ano - por lugar de residência da mãe | 271 | pessoas | ||||||
Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 345 | casamentos | ||||||
Óbitos - ocorridos no ano - lugar do registro | 65 | pessoas | ||||||
Óbitos em hospital - ocorridos no ano - lugar do registro | 22 | pessoas | ||||||
Óbitos - ocorridos no ano - lugar de residência do falecido | 130 | pessoas | ||||||
Óbitos - ocorridos no ano - menores de 1 ano - lugar de residência do falecido | 1 | pessoas | ||||||
Óbitos fetais - ocorridos e registrados no ano - lugar de residência da mãe | 1 | pessoas | ||||||
Separações judiciais - concedidas no ano - em 1a instancia - lugar da acao do processo | 20 | separações | ||||||
Divórcios - concedidos no ano - em 1a instancia - lugar da acao do processo | 18 | divórcios | ||||||
Separações por escritura pública - tabelionatos de notas | 1 | separações | ||||||
Divórcios por escritura pública - tabelionatos de notas | - | divórcios |
_____________________________________________________
_______________________________________________________
Lavoura Permanente 2009
________________________________________________________
Fonte: IBGE
0 comentários: